Лидерборд
уже не VUTMEN
1 Место
Опыт
47 234
Наиграл
147 Ч.
К/Д
1.69
Убийства
6 547
В голову
1 823
на солях
2 Место
Опыт
35 855
Наиграл
127 Ч.
К/Д
1.52
Убийства
5 183
В голову
2 550
Tima
3 Место
Опыт
23 861
Наиграл
129 Ч.
К/Д
1.41
Убийства
4 204
В голову
1 418
Игрок Опыт Убийства Смерти К/Д В голову Наиграл Последняя игра:
  • 161 мяу что тут... 101 9 2 4.50 7 767 Сек. 15.04.2026 в 20:12
  • 162 @синор 99 31 42 0.73 20 1 Ч. 20.03.2026 в 18:41
  • 163 RIFLER 96 10 7 1.42 5 1293 Сек. 05.04.2026 в 01:08
  • 164 么Mr.Убиваш... 95 39 36 1.08 6 1 Ч. 25.03.2026 в 22:49
  • 165 dneewi 94 31 31 1.00 13 1 Ч. 19.03.2026 в 22:37
  • 166 VINNY 94 17 16 1.06 9 1427 Сек. 08.04.2026 в 23:48
  • 167 Лексус 93 14 11 1.27 6 1338 Сек. 28.03.2026 в 14:44
  • 168 Roman4ik 88 87 192 0.45 23 4 Ч. 18.04.2026 в 17:09
  • 169 epelept1k1d 87 15 16 0.93 5 1479 Сек. 03.04.2026 в 13:05
  • 170 s1mple 87 14 17 0.82 4 1704 Сек. 02.04.2026 в 22:40
  • 171 DIMA_67 84 14 11 1.27 6 1084 Сек. 18.04.2026 в 18:08
  • 172 76561198717... 82 17 18 0.94 7 1997 Сек. 13.04.2026 в 18:51
  • 173 newskywalker 82 5 0 5 421 Сек. 23.03.2026 в 21:26
  • 174 iziPasik 77 43 55 0.78 16 1 Ч. 15.04.2026 в 22:15
  • 175 sh1xs 77 77 131 0.58 30 3 Ч. 11.04.2026 в 18:03
  • 176 EBLAN | ALENKA 76 14 8 1.75 3 821 Сек. 15.04.2026 в 16:09
  • 177 Spidey 75 9 3 3.00 6 718 Сек. 24.03.2026 в 18:10
  • 178 arima 75 12 18 0.66 10 3579 Сек. 01.04.2026 в 13:00
  • 179 [vLt]0rka56 74 10 8 1.25 2 1173 Сек. 05.04.2026 в 15:55
  • 180 sorrcwfull 74 31 26 1.19 5 2785 Сек. 29.03.2026 в 22:45